產(chǎn)品介紹
上海申動(dòng)新能源有限公司,簡(jiǎn)稱“申動(dòng)”,是國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)、制造柴油機(jī)企業(yè)之一,主要從事柴油機(jī)及其主要配件的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造,產(chǎn)品銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋全國(guó)。申動(dòng)發(fā)電機(jī)組用柴油機(jī)目前擁有“135系列、G128系列、SD系列”三個(gè)產(chǎn)品,功率范圍從58-816KW。申動(dòng)公司從現(xiàn)年起推出全新的銷售模式,直接讓利終端客戶,受到發(fā)電機(jī)組成套商的廣泛青睞,讓客戶真正體驗(yàn)品質(zhì),感受非凡。
G128系列電站用柴油機(jī)是我公司在135系列柴油機(jī)基礎(chǔ)上研制的新一代升級(jí)產(chǎn)品,具有增壓、中冷技術(shù),性能優(yōu)越,可靠性更強(qiáng),排放和噪音指標(biāo)更優(yōu)化,使其更加成熟和完善。功率范圍為206-350KW.
G135系列電站用柴油機(jī)是我公司專門為配套發(fā)電機(jī)組設(shè)計(jì)開發(fā)的產(chǎn)品,缸徑135mm/活塞行程150-155mm,有4、6缸直立型和12缸V型兩種機(jī)型。該產(chǎn)品具有優(yōu)良的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性和可靠性。配套簡(jiǎn)單,維修方便,上千臺(tái)的市場(chǎng)保有量和我公司良好的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò),讓用戶真正免除配件供應(yīng)、維修的后顧之憂。功率范圍58-816KW,轉(zhuǎn)速為1500r/min,是發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
SD系列發(fā)電機(jī)組用柴油機(jī)年銷售3000臺(tái)的D系列為基礎(chǔ)。根據(jù)發(fā)電機(jī)組的使用工況和特性而專門研發(fā)的經(jīng)濟(jì)、高效性型柴油機(jī),馬力更大、動(dòng)力更強(qiáng)、排放更低,是電站的理想配套動(dòng)力。經(jīng)濟(jì)性高,工作區(qū)域內(nèi)內(nèi)燃油消耗率低,最低燃油消耗率200g/kw,發(fā)動(dòng)機(jī)噪音低,輕松應(yīng)對(duì)低噪音內(nèi)燃機(jī)電站的噪音標(biāo)準(zhǔn)??煽啃愿撸鄧?guó)重型柴油機(jī)設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)平均故障間隔期達(dá)4000小時(shí)以上,平均大修期大于12000小時(shí)。排放性好,滿足非道路排放II階段要求。
申動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)組參數(shù)價(jià)格:
機(jī)組型號(hào) |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動(dòng)機(jī)品牌 | 柴油機(jī)型號(hào) | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機(jī)油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機(jī)組 重量 (KG) |
價(jià)格 | 瀏覽 |
GF-150 | 150 | 170 | 申動(dòng) | SD6135AZD | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2600×900×1600 | 1900 | 52100 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 206 | 申動(dòng) | SD6135AZD | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1600 | 2000 | 56800 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 206 | 申動(dòng) | SDG128ZLD | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1600 | 2000 | 70800 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 206 | 申動(dòng) | SD13G280D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2270 | 76100 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 227 | 申動(dòng) | SD227 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1600 | 2080 | 61000 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 227 | 申動(dòng) | SDG128ZLD2 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×900×1620 | 2100 | 73600 | 瀏覽 |
GF-200 | 200 | 227 | 申動(dòng) | SD13G310D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 79100 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 260 | 申動(dòng) | SD13G355D2 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 2500×890×1400 | 2300 | 87900 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 263 | 申動(dòng) | SD263 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2800×950×1600 | 2270 | 70800 | 瀏覽 |
GF-250 | 250 | 263 | 申動(dòng) | SDG128ZLD1 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 2900×900×1600 | 2270 | 82500 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 308 | 申動(dòng) | SDG128ZLD11 | 6 | 12.9 | 28 | 209 | 3100×1000×1800 | 2600 | 87000 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 308 | 申動(dòng) | SDG128ZLD22 | 6 | 12.9 | 33 | 200 | 3000×1250×1800 | 2650 | 91600 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 310 | 申動(dòng) | SD310 | 6 | 13.6 | 28 | 209 | 2900×950×1600 | 2350 | 82100 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 330 | 申動(dòng) | SD12V135AZD | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3200×950×1650 | 3200 | 101400 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 335 | 申動(dòng) | SDG128ZLD22 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3220×1000×1850 | 3300 | 90600 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 350 | 申動(dòng) | SD350 | 6 | 13.6 | 28 | 209 | 3200×1350×1900 | 3240 | 88100 | 瀏覽 |
GF-300 | 300 | 350 | 申動(dòng) | SD15G480D2 | 6 | 14.2 | 33 | 200 | 2900×900×1800 | 3000 | 99400 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 370 | 申動(dòng) | SDG128ZLD33 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3400×1000×1850 | 3300 | 97800 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 373 | 申動(dòng) | SD15G500D2 | 6 | 14.2 | 33 | 200 | 2900×900×1800 | 3000 | 105000 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 420 | 申動(dòng) | SDV420 | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3600×1100×1650 | 3500 | 117300 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 430 | 申動(dòng) | SD430 | 6 | 14.6 | 28 | 209 | 3300×1350×1900 | 3350 | 105000 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 445 | 申動(dòng) | SD25G610D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3200×1000×1800 | 3500 | 153000 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 450 | 申動(dòng) | SDV450 | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3700×1200×1750 | 3500 | 121400 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 450 | 申動(dòng) | SDV450 | 6 | 15 | 28 | 205 | 3600×1050×1900 | 3500 | 107500 | 瀏覽 |
GF-400 | 400 | 450 | 申動(dòng) | SDV450 | 6 | 14.2 | 33 | 200 | 2900×900×1800 | 3000 | 112600 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 505 | 申動(dòng) | SD25G690D2 | 12 | 25.8 | 65 | 202 | 3500×1000×1800 | 3600 | 171100 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 510 | 申動(dòng) | SDV510 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4000×1300×1900 | 3700 | 130500 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 550 | 申動(dòng) | SDV550 | 12 | 26.6 | 56 | 200 | 3500×1750×2100 | 3700 | 138400 | 瀏覽 |
GF-500 | 500 | 550 | 申動(dòng) | SD25G690D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3500×1000×1800 | 3600 | 186800 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 610 | 申動(dòng) | SD25G690D2 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4000×1300×1900 | 3900 | 157100 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 610 | 申動(dòng) | SD27G830D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600×1520×2100 | 4000 | 201500 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 660 | 申動(dòng) | SDV660 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4500×1520×2100 | 4000 | 173400 | 瀏覽 |
GF-600 | 600 | 660 | 申動(dòng) | SD27G900D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3600×1520×2100 | 4000 | 221600 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 750 | 申動(dòng) | SDV750 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4500×1520×2100 | 4100 | 184900 | 瀏覽 |
GF-700 | 700 | 750 | 申動(dòng) | SD27G990D2 | 12 | 26.6 | 65 | 202 | 3650×1550×2100 | 4050 | 239100 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 800 | 申動(dòng) | SDV800 | 12 | 26.6 | 56 | 209 | 4500×1520×2100 | 4300 | 205300 | 瀏覽 |
GF-800 | 800 | 850 | 申動(dòng) | SDV850 | 12 | 29.6 | 82 | 205 | 4500×1520×2100 | 4400 | 232500 | 瀏覽 |
GF-900 | 900 | 930 | 申動(dòng) | SDV930 | 12 | 29.6 | 82 | 205 | 4300×1250×2450 | 7500 | 248100 | 瀏覽 |
GF-900 | 900 | 970 | 申動(dòng) | SDV970 | 12 | 29.6 | 82 | 205 | 4350×1250×2450 | 7750 | 287300 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1080 | 申動(dòng) | SDNTV1100 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4400×1250×2450 | 7600 | 329300 | 瀏覽 |
GF-1000 | 1000 | 1160 | 申動(dòng) | SDNTV1200 | 12 | 30 | 82 | 205 | 4400×1250×2450 | 7600 | 342000 | 瀏覽 |
GF-350 | 350 | 375/ | 申動(dòng) | SDV375 | 12 | 25.8 | 56 | 209 | 3850×1550×2040 | 4400 | 109100 | 瀏覽 |
1.以上技術(shù)參數(shù)轉(zhuǎn)速為1500RPM,頻率50HZ,額定電壓400/230V,功率因數(shù)0.8,接線方式為3相4線。60HZ發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶的特殊需要定制。
2.發(fā)電機(jī)組可以根據(jù)客戶需要,選用馬拉松斯坦福、無(wú)錫斯坦福、上海馬拉松、上海強(qiáng)輝、廣州英格等知名品牌。
3.本參數(shù)表僅供參考,如有更改恕不另行通知。