機組型號 |
主用 功率 (KW) |
備用 功率 (KW) |
發(fā)動機品牌 | 柴油機型號 | 缸數(shù) |
排量 (L) |
機油 容量 (L) |
燃油消耗 (g/kw/h) |
外形尺寸 (L×W×H mm×mm×mm) |
機組 重量 (KG) |
價格 | 瀏覽 |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105 | 單缸 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 9100 | 瀏覽 | |
GF-12 | 12 | 13.2 | 常柴 | ZS1105G | 單缸 | 0.996 | 244.8 | 1680*650*780 | 241 | 9100 | 瀏覽 | |
GF-12 | 12 | 13.5 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 32900 | 瀏覽 | |
GF-12 | 12 | 14 | 揚動 | YD480D | 4 | 1.809 | 250.5 | 1700×700×800 | 250 | 14600 | 瀏覽 | |
GF-12 | 12 | 14.7 | 常柴 | ZS1110 | 單缸 | 1.093 | 244.8 | 1700*700*800 | 250 | 9800 | 瀏覽 | |
GF-12 | 12 | 15 | 珀金斯 | 403D-15G | 3 | 1.496 | 248 | 1600*650*900 | 500 | 33000 | 瀏 |
上一篇:10kw柴油發(fā)電機組
下一篇:20kw柴油發(fā)電機組